Blaine County Sheriff's Office
A Blaine County Sheriff’s Office a megye északi térségeinek biztonságáért felel. Feladatai közé tartozik a vidéki közösségek rendjének fenntartása, a határ menti bűnözés visszaszorítása, valamint a természetvédelmi területek felügyelete. A szervezet tagjai nemcsak a törvényt, hanem a közösség összetartását is szolgálják – mindezt professzionális, de családias légkörben.
Miért válassz minket?
Csatlakozz, ha szereted a kihívásokat, az összetartó csapatmunkát és a vidéki rendvédelem nyugodt, mégis kiszámíthatatlan mindennapjait. A Sheriff’s Office tagjaként nem csak járőrözöl – te leszel az első vonal a közösség és a törvény között. Részt vehetsz bűnügyi nyomozásokban, speciális egységek bevetésein és közösségi programokon is, ahol a lakosok biztonsága a legfontosabb.
Los Santos Police Department
A Los Santos Police Department a város szívében működik, és nap mint nap a városi bűnözés elleni küzdelem élvonalában áll. A szervezet célja a közbiztonság fenntartása, a lakosság védelme, és a törvény erejének érvényesítése Los Santos minden utcájában. Modern eszközökkel, szervezett egységekkel és képzett tisztekkel dolgoznak azért, hogy a város biztonságosabb hely legyen.
Mit élhetsz át nálunk?
Lépj szolgálatba, ha szeretnél részese lenni a városi rendfenntartás izgalmas és folyamatosan változó világának. Nálunk minden nap más – egyik pillanatban közúti ellenőrzés, a következőben fegyveres üldözés vagy nyomozás egy nagyszabású bűnügyben. Fejlődési lehetőségeid szinte korlátlanok: akár járőrként, akár detektívként, vagy különleges egység tagjaként építheted karriered Los Santosban.
Körözési toplista
Büntető Törvénykönyv
| Kategória | Megnevezés | Teher | Vezetői engedély bűntetőpontok |
|---|---|---|---|
| Közlekedési szabálysértések | Hangkürt indokolatlan használata | 50$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Záróvonal átlépése | 40$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Forgalom indokolatlan akadályozása | 50$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Szabálytalan megfordulás | 40$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Közút rongálása | 75$ | 1 hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Követési távolság be nem tartása | 30$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Tilosban való parkolás | 60$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Tilosban való megállás | 40$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Közlekedési baleset okozása (személyi sérülés nélkül) | 120$ | 1 hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Közlekedési baleset okozása (személyi sérüléssel) | 240$ | 2 hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Elsőbbségadás figyelmen kívül hagyása | 40$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Piros lámpán való áthaladás | 40$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Veszélyes, civilek életét veszélyeztető előzés | 80$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Nem megfelelő műszaki állapot (motor nem füstöl) | 75$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Nem megfelelő műszaki állapot (motor füstöl) | 100$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Vezetői engedély hiánya | 100$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Sebességkorlát túllépése +5 - +20 km/h -val | 50$ | 1 hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Sebességkorlát túllépése +20 - +50 km/h -val | 100$ | 2 hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Sebességkorlát túllépése több mint 50 km/h -val | 150$ | 3 hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Forgalommal szemben haladás | 100$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Ittas, kábult állapotban történő vezetés | 60$ | 1 hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Rendbontás | 100$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Rendőrségi munka/intézkedés akadályozása | 150$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Hivatalos személy ellen elkövetett szóbeli inzultáció | 120$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Polgári személy ellen elkövetett szóbeli inzultáció | 80$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Hamis tanúzás | 100$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Menekülés az igazoltatás/rendőri intézkedés alól | 150$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Korrupciós kísérlet | 500$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Cserbenhagyásos gázolás | 200$ | 3 hibapont |
| Bűncselekmények | Közelharci fegyverhasználat | 140$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Maroklőfegyver használata | 300$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Illegális lőfegyverbiroklás | 300$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Gépjármű eltulajdonítása | 150$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Kábítószer birtoklása | 200$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Kábítószer előállítása/alapanyag birtoklása | 150$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Kábítószer kereskedelem | 400$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Emberrablás | 500$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Hivatalos személy elrablása | 600$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Fleeca Bank rablás | 900$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Csalás | 500$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Illegális fegyverkereskedelem | 400$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Gondatlanságból elkövetett emberölés | 750$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Illegális Állatkereskedelem | 300$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Közelharci eszközzel elkövetett támadás polgár ellen | 200$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Közelharci eszközzel elkövetett támadás hivatali személy ellen | 400$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Polgár ellen elkövetett emberölési kísérlet | 700$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Hivatalos személy ellen elkövetett emberölési kísérlet | 800$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Polgár ellen elkövetett emberölés | 700$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Hivatalos személy ellen elkövetett emberölés | 800$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Hatósági munka akadályozása | 110$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Rendvédelem: Szolgálati kötelezettség elmulasztása | 800$ | Nincs hibapont |
| Súlyos bűncselekmények | Rendvédelem: Parancsmegtagadás | 800$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Szúró/vágó eszköz birtoklása | 200$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Illegális tárgy birtoklása | 200$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Polgári személy kirablása | 250$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Hivatalos személy kirablása | 500$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Nem bejelentett vállalkozás üzemeltetése (II. figyelmeztetés) | 1000$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Nem bejelentett vállalkozás üzemeltetése (III. figyelmeztetés) | 4000$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Előre nem bejelentett rendezvény szervezése | 500$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Város feletti légtérhasználati szabályok megsértése | 2500$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Légtérhasználati szabályok megsértése | 2000$ | Nincs hibapont |
| Közlekedési szabálysértések | Reptér megközelítési szabályainak megsértése | 1750$ | Nincs hibapont |
| Fegyver vizsga | 5000$ | Nincs hibapont | |
| Lőszer doboz | 550$ | Nincs hibapont | |
| Fegyver eladás | 9000$ | Nincs hibapont | |
| Bűncselekmények | Kiszabott közmunka teljesítésének elmulasztása | 500$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Lakóház rablás | 200$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Sunds Law Mosoda rablás | 350$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Konténer telep rablás | 430$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Bobcat Security rablás | 500$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Gav's Pénzváltó rablás | 575$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Pacific Standard Állami Bank rablás | 1400$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Blaine County Paleto Bank rablás | 1100$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Art Asylum múzeum rablás | 1190$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Maze Bank rablás | 1310$ | Nincs hibapont |
| Bűncselekmények | Diamond Casino rablás | 1550$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Betörés | 120$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Közmunka teljesítésének elmulasztása (5-10 napig) | 500$ | Nincs hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Közmunka teljesítésének elmulasztása (11-15 napig) | 1000$ | 1 hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Közmunka teljesítésének elmulasztása (16-20 napig) | 2000$ | 1 hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Közmunka teljesítésének elmulasztása (21-25 napig) | 4000$ | 1 hibapont |
| Kisebb bűncselekmények | Közmunka teljesítésének elmulasztása (26. naptól 5 naponta) | 8000$ | 1 hibapont |
Hivatalos Közlemény – Állami Büntetőtörvények
A Város Tanácsa ezúton tájékoztat minden állampolgárt, hogy a jelen dokumentumban rögzített törvények és rendelkezések folyamatos felülvizsgálat alatt állnak. A Tanács a változtatás jogát fenntartja, és az előírások időről időre, a város biztonságának és rendjének érdekében módosulhatnak.
Minden lakos köteles megismerni és betartani a hatályos törvényeket. A szabályok nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól, és az illetékes hatóságok ennek megfelelően járnak el minden esetben.
A jelen BTK a Város érdekeit szolgálja, és minden állampolgár érdekében készült, hogy a közrend és a közbiztonság sértetlen maradjon. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett rendszeresen tekintse át a frissítéseket.
Tisztelettel:
Város Tanácsa / Igazságügyi Hivatal